Logo
PEMERINTAH KABUPATEN
KECAMATAN
KEPALA DESA
Jl. KH Ahmad Dahlan Poros No.10 Desa Tambusai
 •  Email: desa.tambusai@kamparkab.go.id
BUKU KAS
TANAH KAS DESA (TKD) DESA TAMBUSAI
Tahun 2026
Tanah Kas Desa • Pendapatan Asli Desa • 01 Jun 2026 - 14 Jun 2026
NO TANGGAL URAIAN DEBET
(RP)
KREDIT
(RP)
SALDO
(RP)
KETERANGAN
BKU-2026-001 14/06/2026 Kas PAD 5.000.000 5.000.000 Nurohyati
BKU-2026-002 14/06/2026 Honorarium Kades 750.000 4.250.000 Krido Kawal Basuki
BKU-2026-003 14/06/2026 Honorarium Sekdes 700.000 3.550.000 Sunari
BKU-2026-004 14/06/2026 Honorarium Kasi 500.000 3.050.000 Refandi Syahputra
BKU-2026-005 14/06/2026 Honorarium Kaur 500.000 2.550.000 Nunung Nurhayati
BKU-2026-006 14/06/2026 Spanduk HUT RI 300.000 2.250.000 Refandi
BKU-2026-007 14/06/2026 17 RT (Belum dibagikan) 1.000.000 1.250.000 Nurohyati
BKU-2026-008 14/06/2026 Saldo Bulan Juni 1.250.000 Nurohayti
TOTAL 5.000.000 5.000.000
Mengetahui;
Kepala Desa TAMBUSAI
KRIDO KAWAL BASUKI
TAMBUSAI, Juni 2026
Ketua Pengelola TKD
MALVANDI