Logo
PEMERINTAH KABUPATEN
KECAMATAN
KEPALA DESA
Jl. KH Ahmad Dahlan Poros No.10 Desa Tambusai
 •  Email: desa.tambusai@kamparkab.go.id
BUKU KAS
TANAH KAS DESA (TKD) DESA TAMBUSAI
Tahun 2026
BULAN 6-1 • Tanah Kas Desa • 01 Jun 2026 - 14 Jun 2026
NO TANGGAL URAIAN DEBET
(RP)
KREDIT
(RP)
SALDO
(RP)
KETERANGAN
14/06/2026 Pupuk 5.000.000 -5.000.000 Malvandy
BKU-2026-001 14/06/2026 Hasil Panen 30.000.000 25.000.000 Bendahara Unit
BKU-2026-002 14/06/2026 Angkutan 2.000.000 23.000.000 Rival
BKU-2026-003 14/06/2026 Operasional Ambulance 4.000.000 19.000.000 Nurohyati
BKU-2026-005 14/06/2026 Pestisida 250.000 18.750.000 Edo
BKU-2026-006 14/06/2026 Konsumsi 300.000 18.450.000 Awangsyah
BKU-2026-007 14/06/2026 Upah Panen 1.000.000 17.450.000 Dika
BKU-2026-008 14/06/2026 Operasional Pemdes 5.000.000 12.450.000 Nurohyati
BKU-2026-009 14/06/2026 Kas TKD 12.450.000 Awangsyah
TOTAL 30.000.000 30.000.000
Mengetahui;
Kepala Desa TAMBUSAI
KRIDO KAWAL BASUKI
TAMBUSAI, Juni 2026
Ketua Pengelola TKD
MALVANDI